Comparaison au 31 août 2020

Row

Sur 2020

86 %

Depuis 1 an

92.1 %

Depuis 3 ans

90.8 %

Depuis le lancement

94.9 %

row

Sur 2020

Depuis 1 an

Depuis 3 ans

Depuis le lancement

Row

Sur 2020

81.2 %

Depuis 1 an

84.8 %

Depuis 3 ans

88.9 %

Depuis le lancement

93.4 %

Donnees par niveaux de risque

row

Sur 2020

  Niveau de risque Nombre de fonds Nombre de fonds battus Ratio de fonds battus       Encours Encours des fonds battus Ratio d'encours battu
1            P2-P3              19                     16                    84   2.832082672              2.466664779      87.0972024717787
2            P3-P4              60                     54                    90  14.947668499             13.742610324      91.9381529294644
3            P4-P5             115                     98                    85  56.599445418             44.877302417       79.289297069204
4            P5-P6             161                    137                    85 104.715748218             85.957074455       82.086100627436
5            P6-P7             115                    104                    90 101.076780463             88.590674366      87.6469095673554
6            P7-P8             105                     92                    88  32.147519516             28.521066445      88.7193378350852
7            P8-P9              81                     68                    84  41.333369364             22.575182956      54.6173305088993
8           P9-P10             107                     87                    81  37.071048263             30.376916742      81.9424272183819

Depuis 1 an

  Niveau de risque Nombre de fonds Nombre de fonds battus Ratio de fonds battus       Encours Encours des fonds battus Ratio d'encours battu
1            P2-P3              19                     19                   100   2.832082672              2.832082672                   100
2            P3-P4              60                     59                    98  14.947668499             14.927809499      99.8671431601435
3            P4-P5             115                    105                    91  56.599445418             46.953961614      82.9583422014723
4            P5-P6             161                    145                    90 104.715748218             89.240942164      85.2220832899134
5            P6-P7             115                    107                    93 101.076780463             92.682931423      91.6955714244651
6            P7-P8             105                     98                    93  32.147519516             29.109859899      90.5508740247031
7            P8-P9              81                     72                    89  41.333369364             23.311779425      56.3994171868887
8           P9-P10             107                     98                    92  37.071048263             32.315708856      87.1723632596971

Depuis 3 ans

  Niveau de risque Nombre de fonds Nombre de fonds battus Ratio de fonds battus       Encours Encours des fonds battus Ratio d'encours battu
1            P2-P3              19                     19                   100   2.832082672              2.832082672                   100
2            P3-P4              60                     58                    97  14.947668499             14.768770947      98.8031742073222
3            P4-P5             115                    106                    92  56.599445418             49.550977991      87.5467553172201
4            P5-P6             161                    145                    90 104.715748218             99.403479361      94.9269628041612
5            P6-P7             115                    101                    88 101.076780463             81.556638107      80.6878075591797
6            P7-P8             105                     99                    94  32.147519516             28.479910589      88.5913159639747
7            P8-P9              81                     72                    89  41.333369364             40.503203694       97.991536420152
8           P9-P10             107                     93                    87  37.071048263             30.346003692       81.859038559446

Depuis le lancement

  Niveau de risque Nombre de fonds Nombre de fonds battus Ratio de fonds battus       Encours Encours des fonds battus Ratio d'encours battu
1            P2-P3              12                     12                   100   2.240242398              2.240242398                   100
2            P3-P4              46                     46                   100  12.301277511             12.301277511                   100
3            P4-P5              90                     87                    97    39.4524631             35.609662789      90.2596694628174
4            P5-P6             117                    109                    93 108.386244232            107.145106403      98.8548935911615
5            P6-P7              89                     85                    96  63.993309866              63.19321987       98.749728686209
6            P7-P8              88                     83                    94  38.496406004             35.883984026      93.2138548784825
7            P8-P9              91                     88                    97  51.057042164             40.424957268      79.1760657386914
8           P9-P10              98                     89                    91  38.446996057             34.048277647      88.5590062654606

Donnees brutes

Methodologie

Notre methode d'analyse

Laxe horizontal represente le risque pris par chaque fonds. Laxe vertical represente la performance realisee par chaque fonds. Pour representer le risque nous avons decide d'utiliser les volatilites mensuelles annualisees sur une duree de minimum 3 ans.

Source

Nous avons retenu Morningstar comme source de reference des donnees et des calculs. Morningstar est le leader mondial des donnees concernant les fonds d'investissement.

Indices de performance et de risque

Pour permettre une comparaison a base egale, les performances des mandats et des fonds retenus prennent en compte tous les frais de gestion (des fonds et des mandats) et ne prennent pas en compte les frais denveloppe specifiques (assurance-vie, compte titres) negocies par chaque epargnant. La performance est calculee nette de tous les frais de gestion cest a dire nette de :

  • tous les frais factures par les fonds presentes (frais de gestion, commission de mouvements, frais des fonds sous-jacents, annexes,....)
  • tous les frais factures par nos mandats (frais de gestion du mandat, frais de gestion des ETF sous-jacents)